Nội dung chính trong bài viết
Bảng giá Bánh nướng >220g 2022
Mã Bánh | Bánh nướng >220g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
111 | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt (4 trứng) | 600g | Liên hệ | |
666 | Thập cẩm gà quay (4 trứng) | 600g | Liên hệ | |
777 | Ngũ nhơn đặc biệt (4 trứng) | 600g | Liên hệ | |
555 | Thập cẩm đặc biệt (4 trứng) | 600g | Liên hệ | |
95 | Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
93 | Gà quay vi cá (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
83 | Sen trà xanh (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
73 | Ngũ nhơn (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
63 | Thập cẩm gà quay (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
53 | Thập cẩm (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
50 | Sen Dứa (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
46 | Môn (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
43 | Hạt sen (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
33 | Nhân Dừa (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
23 | Đậu xanh (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
06 | Táo đỏ (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
03 | Đậu đỏ (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
3 | Sen cà phê (2 trứng) | 220g | Liên hệ | |
1 | Mè đen (2 trứng) | 220g | Liên hệ |
Bảng giá Bánh nướng 180g 2022
Mã Bánh | Bánh nướng 180g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
94 | Thập cẩm gà quay bào ngư (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
92 | Gà quay vi cá (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
82 | Sen trà xanh (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
72 | Ngũ nhơn (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
62 | Thập cẩm gà quay (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
52 | Thập cẩm (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
48 | Sen Dứa (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
44 | Môn (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
42 | Hạt sen (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
32 | Nhân Dừa (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
22 | Đậu xanh (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
04 | Táo đỏ (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
02 | Đậu đỏ (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
4 | Sen cà phê (2 trứng) | 180g | Liên hệ | |
2 | Mè đen (2 trứng) | 180g | Liên hệ |
Bảng giá Bánh nướng 150g 2022
Mã Bánh | Bánh nướng 150g | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
61 | Thập cẩm gà quay (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
51 | Thập cẩm (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
41 | Hạt sen (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
31 | Nhân dừa (1 trứng) | 150g | Liên hệ | |
21 | Đậu xanh (1 trứng) | 150g | Liên hệ |
Bảng giá Bánh dẻo 2022
Mã Bánh | Bánh dẻo | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
DDX250 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | 250g | Liên hệ | |
DDX200 | Dẻo đậu xanh (0 trứng) | 200g | Liên hệ | |
DHS250 | Dẻo hạt sen (0 trứng) | 250g | Liên hệ | |
DHS200 | Dẻo hạt sen (0 trứng) | 200g | Liên hệ | |
DHTD250 | Dẻo hạt sen dứa (0 trứng) | 250g | Liên hệ | |
DHTD200 | Dẻo hạt sen dứa (0 trứng) | 200g | Liên hệ | |
DTC250 | Dẻo thập cẩm (0 trứng) | 250g | Liên hệ | |
DTC200 | Dẻo thập cẩm (0 trứng) | 200g | Liên hệ |
Bảng giá Bánh chay 2022
Mã Bánh | Bánh chay | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
TCC01 | Thập cẩm chay | 220g | Liên hệ | |
ĐXC02 | Đậu xanh chay | 220g | Liên hệ | |
MĐPMC | Mè đen phô mai chay | 220g | Liên hệ | |
888 | Thập cẩm chay | 600g | Liên hệ |
Bảng giá Bánh thiếu nhi 2022
Mã Bánh | Bánh thiếu nhi | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
HC | Heo con | 100g | Liên hệ |
Bảng giá Bánh pía 2022
Mã Bánh | Bánh pía | Trọng lượng | Giá bán (VNĐ) | |
---|---|---|---|---|
PIA4 | Bánh Pía đặc biệt (4 trứng) | 700g | Liên hệ | |
PIA2 | Bánh Pía đặc biệt (2 trứng) | 250g | Liên hệ | |
PIA1 | Bánh Pía (1 trứng) | 200g | Liên hệ | |
Pía Cây Lớn | 500g | Liên hệ | ||
Pía Cây Nhỏ | 380g | Liên hệ |