
STT | TÊN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG (G) | QUY CÁCH/THÙNG, KHAY | MÃ BÁNH | GIÁ BÁN (Đ/HỘP, CÁI) | |
HỘP CAO CẤP | ||||||
1 | Bánh Trung thu cao cấp Đế Nguyệt đỏ 900g (DED) | 900 | 6 cái/hộp | DED | 2.600.000 | |
2 | Bánh Trung thu cao cấp Đế Nguyệt xanh 900g (DEX) | 900 | 6 cái/hộp | DEX | 2.600.000 | |
3 | Bánh Trung thu cao cấp Phú Qúy Đoàn Viên 800g (PQ) | 800 | 8 cái/hộp | PQ | 1.500.000 | |
4 | Bánh Trung thu cao cấp Thưởng nguyệt 720g (TN) | 720 | 6 cái/hộp | TN | 1.350.000 | |
5 | Bánh Trung thu cao cấp Minh Nguyệt 560g (MN) | 560 | 7 cái/hộp | MN | 1.000.000 | |
6 | Bánh Trung thu cao cấp Phúc Nguyệt 1000g (PN) | 1000 | 4 cái/hộp | PN | 800.000 | |
7 | Bánh Trung thu cao Cấp Thu Nguyệt Hoa Sen 800g (THHS) | 800 | 4 cái/hộp | THHS | 580.000 | |
8 | Bánh Trung thu cao Cấp Thu Nguyệt Hoa Cúc 800g (THHC) | 800 | 4 cái/hộp | THHC | 550.000 | |
9 | Bánh Trung thu DD cao cấp Dạ Nguyệt Đoàn Viên Sắc Thu 480g (DNST) | 480 | 6 cái/hộp | DNST | 550.000 | |
10 | Bánh Trung thu DD cao cấp Dạ Nguyệt Đoàn Viên Trăng Tròn 480g (DNTT) | 480 | 6 cái/hộp | DNTT | 550.000 | |
11 | Bánh Trung thu cao cấp Kim Nguyệt 480g (KN) | 480 | 6 cái/hộp | KN | 480.000 | |
12 | Bánh Trung thu cao Cấp Nhật Nguyệt 480g (NN) | 480 | 6 cái/hộp | NN | 480.000 | |
13 | Bánh Trung thu Bích Nguyệt 600g (3TC,3CD,3GD,3I ) (BN) | 600 | 4 cái/hộp | BN | 380.000 | |
14 | Bánh Trung thu cao cấp Như Ý Đoàn Viên 600g đỏ (NYD) | 600 | 4 cái/hộp | NYD | 380.000 | |
15 | Bánh Trung thu cao cấp Như Ý Đoàn Viên 600g xanh (NYX) | 600 | 4 cái/hộp | NYX | 380.000 | |
16 | Bánh Trung thu cao cấp Như Ý Đoàn Viên 600g vàng (NYV) | 600 | 4 cái/hộp | NYV | 380.000 | |
17 | Bánh Trung thu cao Cấp Ánh Nguyệt 480g (AN) | 480 | 6 cái/hộp | AN | 360.000 | |
18 | Bánh Trung thu Cao Cấp Mochi 360g (MC) | 360 | 6 cái/hộp | MC | 300.000 | |
BÁNH NƯỚNG DINH DƯỠNG | ||||||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 1 Trứng 150g (44A) | 150 | 12 cái/khay | 44A | 81.000 | |
2 | Đậu Xanh – Gấc 1 Trứng 150g (40A) | 150 | 12 cái/khay | 40A | 72.000 | |
3 | Hạt sen – trà xanh 0 Trứng 150g (35A) | 150 | 12 cái/khay | 35A | 67.000 | |
4 | Đậu Xanh – Gấc 0 Trứng 150g (30A) | 150 | 12 cái/khay | 30A | 67.000 | |
BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG CÓ TRỨNG | ||||||
Bánh 250g 2T | ||||||
1 | Gà quay đông tảo 2 trứng 250g (BG) | 250 | 12 cái/khay | BG | 140.000 | |
2 | Gà quay Jambon 2 Trứng 250g (B2) | 250 | 12 cái/khay | B2 | 138.000 | |
3 | Thập cẩm lạp xưởng 2 Trứng 250g (04) | 250 | 12 cái/khay | 04 | 119.000 | |
4 | Đậu xanh 2 Trứng 250g (06) | 250 | 12 cái/khay | 06 | 103.000 | |
5 | Hạt sen hạt dưa 2 trứng 250g (BI) | 250 | 12 cái/khay | BI | 107.000 | |
Bánh 200g 2T | ||||||
1 | Gà quay Jambon 2 Trứng 200g (82) | 200 | 12 cái/khay | 82 | 116.000 | |
2 | Sò điệp sa tế 2 trứng 200g (8SS) | 200 | 12 cái/khay | 8SS | 116.000 | |
3 | Jambon bát bửu 2 Trứng 200g (83) | 200 | 12 cái/khay | 83 | 106.000 | |
4 | Thập cẩm lạp xưởng 2 Trứng 200g (84) | 200 | 12 cái/khay | 84 | 104.000 | |
5 | Hạt sen hạt dưa 2 trứng 200g (8I) | 200 | 12 cái/khay | 8I | 91.000 | |
6 | Đậu xanh 2 Trứng 200g (86) | 200 | 12 cái/khay | 86 | 87.000 | |
7 | Sữa dừa 2 Trứng 200g (87) | 200 | 12 cái/khay | 87 | 87.000 | |
Bánh 150g 1T | ||||||
1 | Sò điệp sa tế 1 trứng 150g (4SS) | 150 | 12 cái/khay | 4SS | 76.000 | |
2 | Gà quay Jambon 1 Trứng 150g (42) | 150 | 12 cái/khay | 42 | 74.000 | |
3 | Jambon bát bửu 1 Trứng 150g (43) | 150 | 12 cái/khay | 43 | 74.000 | |
4 | Gà quay mật ong 1 Trứng 150g (4M) | 150 | 12 cái/khay | 4M | 74.000 | |
5 | Thập cẩm lạp xưởng 1 Trứng 150g (44) | 150 | 12 cái/khay | 44 | 70.000 | |
6 | Đậu xanh 1 Trứng 150g (46) | 150 | 12 cái/khay | 46 | 60.000 | |
7 | Sữa dừa 1 Trứng 150g (47) | 150 | 12 cái/khay | 47 | 60.000 | |
8 | Khoai môn 1 Trứng 150g (49) | 150 | 12 cái/khay | 49 | 60.000 | |
9 | Cốm dừa 1 trứng 150g (4CD) | 150 | 12 cái/khay | 4CD | 60.000 | |
10 | Đậu đỏ 1 trứng 150g (4DD) | 150 | 12 cái/khay | 4DD | 60.000 | |
BÁNH NƯỚNG KHÔNG TRỨNG | ||||||
1 | Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150g (34) | 150 | 12 cái/khay | 34 | 64.000 | |
2 | Thập Cẩm Chay 0 trứng 150g (3TC) | 150 | 12 cái/khay | 3TC | 62.000 | |
3 | Đậu xanh Ngũ sắc 0 trứng 150g (3NS) | 150 | 12 cái/khay | 3NS | 57.000 | |
4 | Mứt gừng đậu xanh 0 trứng 150g (3GD) | 150 | 12 cái/khay | 3GD | 57.000 | |
5 | Lava phomai – hạt sen hạt chia 0 trứng 150g (8X) | 150 | 12 cái/khay | 8X | 57.000 | |
6 | Dứa hạt sen 0 trứng 150g (3DS) | 150 | 12 cái/khay | 3DS | 55.000 | |
7 | Đậu đỏ 0 trứng 150g (3DD) | 150 | 12 cái/khay | 3DD | 55.000 | |
8 | Cốm Dừa 0 trứng 150g (3CD) | 150 | 12 cái/khay | 3CD | 55.000 | |
9 | Đậu Xanh 0 Trứng 150g (36) | 150 | 12 cái/khay | 36 | 55.000 | |
10 | Sữa dừa 0 Trứng 150g (37) | 150 | 12 cái/khay | 37 | 55.000 | |
BÁNH DẺO TRUYỀN THỐNG | ||||||
Bánh 250g 1T | ||||||
1 | Dẻo Hạt sen – hạt dưa 1 Trứng 250g (6SD) | 250 | 12 cái/khay | 6SD | 79.000 | |
2 | Dẻo Đậu xanh 1 Trứng 250g (76) | 250 | 12 cái/khay | 76 | 79.000 | |
Bánh 200g 1T | ||||||
1 | Dẻo Đậu xanh 1 Trứng 200g (66) | 200 | 12 cái/khay | 66 | 63.000 | |
2 | Dẻo đậu xanh hương lá dứa 1 trứng 200g (68) | 200 | 12 cái/khay | 68 | 63.000 | |
Bánh 200g 0T | ||||||
1 | Dẻo Thập cẩm lạp xưởng 0 Trứng 200g (94) | 200 | 12 cái/khay | 94 | 58.000 | |
2 | Dẻo Đậu đỏ 0 trứng 200g (9DDD) | 200 | 12 cái/khay | 9DDD | 57.000 | |
3 | Dẻo dứa hạt sen 0 trứng 200g (9DSD) | 200 | 12 cái/khay | 9DSD | 56.000 | |
4 | Dẻo Sữa dừa 0 Trứng 200g (97) | 200 | 12 cái/khay | 97 | 56.000 | |
5 | Dẻo Hạt sen hạt dưa 0 Trứng 200g (8SD) | 200 | 12 cái/khay | 8SD | 56.000 | |
6 | Dẻo đậu xanh – gấc 0 Trứng 200g (90) | 200 | 12 cái/khay | 90 | 55.000 | |
7 | Dẻo đậu xanh hương lá dứa 0 trứng 200g (98) | 200 | 12 cái/khay | 98 | 55.000 | |
Bánh 150g 0T | ||||||
1 | Dẻo Dứa hạt sen 0 trứng 150g (3DSD) | 150 | 12 cái/khay | 3DSD | 45.000 | |
2 | Dẻo Đậu đỏ 0 trứng 150g (3DDD) | 150 | 12 cái/khay | 3DDD | 45.000 | |
3 | Dẻo Hạt sen hạt dưa 0 Trứng 150g (9SD) | 150 | 12 cái/khay | 9SD | 45.000 | |
4 | Dẻo đậu xanh 0 Trứng 150g (96) | 150 | 12 cái/khay | 96 | 44.000 | |
5 | Dẻo đậu xanh ngũ sắc 0 trứng 150g (3NSD) | 150 | 12 cái/khay | 3NSD | 44.000 |
Bánh Trung Thu Kinh Đô Bánh Nướng Hạt Sen Trà Xanh 2 Trứng 210g – [Mã: T]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
- 4 tiệm bánh Trung thu nổi tiếng đông khách
- Khoa học giải thích: “Vì sao chúng ta yêu thích ngày lễ trung thu?”
- Tết Trung thu ở Việt Nam: Ý nghĩa và phong tục
- Ý nghĩa và cách bày mâm cỗ trung thu đẹp nhất
- Sheraton Saigon trình làng BST bánh Trung thu Nguyệt Dạ
- Tiệm bánh Trung thu Triều Châu “nóng hổi” nức tiếng Sài Gòn hơn 70 năm
- Mẫu hộp bánh trung thu Givral đặc biệt
- Hàm lượng calo trong mỗi chiếc bánh trung thu
- 1 cái bánh trung thu bao nhiêu calo? ăn bánh trung thu có béo không?
- Những vị bánh trung thu Kinh Đô được yêu thích nhất
- Tràn lan quầy hàng bán bánh Trung thu trên vỉa hè: Ưu ái quá mức?
Nguồn bài viết: Internet
———————–
Thông tin liên hệ:
NPP CẤP CAO BÁNH TRUNG THU
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP QUÀ TẶNG VGIFT
Shophouse V6A-06, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Hotline|Zalo:
Email: