Trân trọng gửi đến tất cả Quý khách hàng thân thiết bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh chính thức năm 2022 của Công TNHH MTV SX TM XNK Tài Thủy Đồng Khánh bao gồm các chính sách về giá sỉ, ưu đãi và chiết khấu đặt hàng
Quý khách vui lòng gửi yêu cầu hoặc file đặt hàng dưới đây vào email: , chúng tôi sẽ liên hệ và gửi đến quý khách thông tin chi tiết với mức chiết khấu tốt nhất.
Kính chúc Quý Khách một mùa Trung Thu ấm áp tình thân.
(Giá bánh đã bao gồm 10% VAT)
TT | Mã Bánh | Tên thành phẩm | Trọng lượng (gr) |
Giá bán (Vnđ) |
||
BÁNH ĐẶC BIỆT (CAO CẤP) | ||||||
1 | ĐB1 | PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (4bx250g + 1 rượu vang Pháp) | 4x250g | |||
2 | ĐB2 | ĐẠI PHÁT VINH HOA (6bx250g + 1 hộp trà Olong 100g) | 6x250g | |||
3 | ĐB3 | BÁT TIÊN THƯỢNG NGUYỆT (8 bánh 120g) | 8x120g | |||
4 | MN | MINI 8 BÁNH | 8x100g | |||
5 | CT1 | CÔ TIÊN 1: HẢI SÂM SÒ ĐIỆP XÁ XÍU 4 TRỨNG 800g (Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
800g+(2bánh120g) | |||
6 | CT2 | CÔ TIÊN 2: JAMBON BÁT BỬU TÔM CÀNG 4 TRỨNG 800g (Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
800g+(2bánh120g) | |||
7 | CT3 | CÔ TIÊN 3: THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ HẢI SẢN 800g (Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
800g+(2bánh120g) | |||
8 | CT4 | CÔ TIÊN 4: VI CÁ YẾN SÀO HẢI SẢN 4 TRỨNG 800g (Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
800g+(2bánh120g) | |||
BÁNH HEO, BÁNH CÁ | ||||||
9 | HC1 | Heo con | 50g | |||
10 | HC2 | Heo con | 100g | |||
11 | HĐ1 | Heo đàn 1 (1 mẹ 2 con) | 200g | |||
12 | HĐ2 | Heo đàn 2 (1 mẹ 8 con) | 1 Kg | |||
13 | CC | Cá con 100g | 100g | |||
14 | CĐ1 | Cá đàn (1 mẹ 2 con) 200g | 200g | |||
BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150g | ||||||
15 | 1 | Hạt sen | 150g | |||
16 | 1T | Hạt sen trà xanh Matcha | 150g | |||
17 | 3 | Đậu xanh | 150g | |||
18 | 3D | Đậu xanh lá dứa | 150g | |||
19 | 7 | Khoai môn hạnh đào | 150g | |||
20 | 9 | Sữa dừa hạt dưa | 150g | |||
21 | 11 | Cà phê | 150g | |||
22 | 13 | Đậu đỏ | 150g | |||
23 | 9A | Dừa sầu riêng | 150g | |||
24 | 51 | Ngũ nhân | 150g | |||
25 | 61 | Thập cẩm lạp xưởng | 150g | |||
26 | 71 | Jambon bát bửu | 150g | |||
27 | 81 | Thập cẩm gà quay jambon | 150g | |||
28 | 91 | Vi cá gà quay | 150g | |||
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210g | ||||||
29 | 2 | Hạt sen | 210g | |||
30 | 2T | Hạt sen trà xanh Matcha | 210g | |||
31 | 4 | Đậu xanh | 210g | |||
32 | 4A | Đậu xanh sầu riêng | 210g | |||
33 | 4D | Đậu xanh lá dứa | 210g | |||
34 | 0 | Sữa dừa hạt dưa | 210g | |||
35 | 0A | Dừa sầu riêng | 210g | |||
36 | 8 | Khoai môn hạnh đào | 210g | |||
37 | 12 | Cà phê | 210g | |||
38 | 14 | Đậu đỏ | 210g | |||
39 | 52 | Ngũ nhân | 210g | |||
40 | 62 | Thập cẩm lạp xưởng | 210g | |||
41 | 72 | Jambon bát bửu | 210g | |||
42 | 82 | Thập cẩm gà quay jambon | 210g | 1 | ||
43 | 92 | Vi cá gà quay | 210g | |||
44 | 90 | Vi cá hải sản | 210g | |||
BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG ĐẶC BIỆT 250g | ||||||
45 | A ĐB | Thập cẩm gà quay Jambon | 250g | |||
46 | A1 ĐB | Vi cá Yến sào hải sản | 250g | 1 | ||
47 | A2 ĐB | Hạt sen trà xanh Matcha | 250g | |||
48 | A3 ĐB | Đậu xanh lá dứa | 250g | |||
49 | A4 ĐB | Lạp xưởng ngũ hạt | 250g | |||
50 | A5 ĐB | Đậu xanh hạt dưa | 250g | |||
BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800g | ||||||
51 | 54 | Đậu xanh hạt dưa | 800g | |||
52 | 64 | Bát trân thập cẩm lạp xưởng | 800g | |||
53 | 74 | Jambon bát bửu tôm càng | 800g | |||
54 | 84 | Xá xíu gà quay | 800g | |||
55 | 94 | Bào ngư vi cá gà quay Yến sào | 800g | |||
BÁNH DẺO KHÔNG TRỨNG 200g | ||||||
56 | DXL2 | Bánh dẻo đậu xanh lá dứa | 200g | |||
57 | TX2 | Bánh dẻo trà xanh Matcha | 200g | |||
58 | DX2 | Bánh dẻo đậu xanh | 200g | |||
59 | TC2 | Bánh dẻo thập cẩm | 200g | |||
60 | TCG2 | Bánh dẻo thập cẩm gà quay | 200g | Tạm ngưng | ||
61 | SD2 | Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa | 200g | |||
62 | SN2 | Bánh dẻo sen nhuyễn | 200g | |||
63 | KM2 | Bánh dẻo khoai môn | 200g | |||
BÁNH DẺO 1 TRỨNG 250g | ||||||
64 | DXL5 | Bánh dẻo đậu xanh lá dứa | 250g | |||
65 | TX5 | Bánh dẻo trà xanh Matcha | 250g | |||
66 | DX5 | Bánh dẻo đậu xanh | 250g | |||
67 | TC5 | Bánh dẻo thập cẩm | 250g | |||
68 | TCG5 | Bánh dẻo thập cẩm gà quay | 250g | Tạm ngưng | ||
69 | SD5 | Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa | 250g | |||
70 | SN5 | Bánh dẻo sen nhuyễn | 250g | |||
71 | KM5 | Bánh dẻo khoai môn | 250g | |||
BÁNH CHAY 150g |
||||||
72 | 1C | Bánh chay hạt sen | 150g | |||
73 | 2C | Bánh chay đậu xanh | 150g | |||
74 | 3C | Bánh chay đậu đỏ | 150g | |||
75 | 4C | Bánh chay hạt sen trà xanh Matcha | 150g | |||
76 | 6C | Bánh chay thập cẩm | 150g | |||
77 | 7C | Bánh chay khoai môn | 150g | |||
78 | 9C | Bánh chay sữa dừa hạt dưa | 150g | |||
BÁNH THIẾU NHI + BÁNH KHÔNG TRỨNG | ||||||
79 | OT2 | Đậu xanh không hộp 120g | 120g | |||
80 | 61 OT | Thập cẩm Jambon xá xíu 0 trứng 150g | 150g | |||
81 | 3OT | Đậu xanh 0 trứng 150g | 150g | |||
82 | 15 | Socola sữa 150g | 150g | |||
83 | 16 | Socola sữa 210g | 210g | |||
BÁNH NƯỚNG ĂN KIÊNG (Đường isomalt, maltitol) |
||||||
84 | BKM | Trà xanh Matcha | 150g | |||
85 | BKQ | Sen Nam Việt Việt Quất | 150g | |||
86 | BKD | Đậu đỏ hạt dưa | 150g | |||
87 | BKT | Đậu xanh dâu tươi | 150g | |||
88 | BKX | Đậu xanh hạt dưa | 150g | |||
89 | BKC | Thập cẩm xá xíu gà quay | 150g | |||
BÁNH NƯỚNG 1/2 TRỨNG 130g |
||||||
90 | N3 | Đậu xanh 1/2 trứng | 130g | |||
91 | N6 | Thập cẩm lạp xưởng 1/2 trứng | 130g |